Telefon do Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach: 32 255 50 36
Numery wewnętrzne w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach:
| Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA | NUMER WEWNĘTRZNY | LOKALIZACJA | PIĘTRO | NUMER POMIESZCZENIA |
| 1 | Sekretariat petentów | 20 | SP12 | parter | 0-2 |
| 2 | Pedagog SP12 | 23 | SP12 | I piętro | 1-9a |
| 3 | Świetlica | 24 | SP12 | parter | świetlica |
| 4 | Portiernia | 26 | SP12 | parter | – |
| 5 | Pielęgniarka | 27 | SP12 | I piętro | 1-9b |
| 6 | Nauczyciele W-F | 28 | SP12 | parter | – |
| 7 | Biblioteka | 30 | SP12 | parter | 0-9 |
| 8 | Intendentka (kuchnia) | 31 | SP12 | parter | int |
| 9 | Psycholog szkolny | 33 | SP12 | II piętro | 2-9 |
| 10 | Administracja – BHP | 38 | SP12 | I piętro | 1-9 |
| 11 | Administracja – Kadry | 36 | SP12 | I piętro | 1-9 |
| 12 | Rewalidacja Promyczek | 45 | SP12 | parter | – |
| 13 | Administracja – P55 | 37 | SP12 | I piętro | 1-9 |
| 14 | Kontakt ogólny P55 | 41 | P55 | parter | korytarz |
| 15 | Pokój konsultacji P55 | 42 | P55 | parter | – |
| 16 | Psycholog /Logopeda P55 | 43 | P55 | parter | – |
| 17 | Kierownik gospodarczy | 39 | MOS | parter | 14b |
| 18 | Menedżer sportu | 46 | MOS | parter | 13 |
| 19 | Nauczanie pływania | 47 | MOS | parter | 21a |
| 20 | Gimnastyka Korekcyjna | 51 | MOS | parter | 15 |
