Numery wewnętrzne w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach:
| Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA | NUMER WEWNĘTRZNY | LOKALIZACJA | NUMER POMIESZCZENIA  | 
| 1 | Sekretariat Zespołu | 20 | parter | 0-2 | 
| 2 | Administracja – uczniowie SP12 | 20 | parter | 0-2 | 
| 3 | Administracja – przedszkolaki P55 | 37 | I piętro | 1-9 | 
| 4 | Administracja – Pracownicze | 36 | I piętro | 1-9 | 
| 5 | Kierownik Gospodarczy | 39 | I piętro | 1-9 | 
| 6 | Pedagog szkolny | 23 | I piętro | 1-9a | 
| 7 | Świetlica szkolna | 24 | parter | świetlica | 
| 8 | Portiernia | 26 | parter | – | 
| 9 | Pielęgniarka szkolna | 27 | I piętro | 1-9b | 
| 10 | Biblioteka | 30 | parter | 0-9 | 
| 11 | Intendentka (kuchnia) | 31 | parter | kuchnia | 
| 12 | BHP – wypadki | 38 | I piętro | 1-9 | 
| 13 | Ratownicy | 50 | parter (MOS) | 21 (MOS) | 
| 14 | Nauczanie pływania | 47 | parter (MOS) | 21a (MOS) | 
| 15 | Gimnastyka Korekcyjna | 51 | parter (MOS) | 15 (MOS) | 
| 16 | Pracownicy obsługi/korytarz – P55 | 41 | parter (P55) | korytarz (P55) | 
| 17 | Pokój konsultacji z rodzicami – P55 | 42 | parter (P55) | 3 (P55) | 
| 18 | Logopeda/Psycholog – P55 | 43 | parter (P55) | 9 (P55) | 
